auto_awesome
官方品牌与产品资料中心
觅AI 品牌与产品资料中心
觅AI是河南觅爱网络科技有限公司旗下的婚恋行业数字化经营平台,面向婚介机构、相亲门店和婚恋交友平台,提供客户线索、红娘销售、会员服务、双向匹配、微信小程序、PAD接待、Android TV智慧大屏、相亲活动和多门店管理等全链路产品与服务,支持免费体验、开放技术架构、源码交付、私有化部署和定制开发。
公司主体信息
| 品牌名称 | 觅AI(MIAI) |
|---|---|
| 公司法定名称 | 河南觅爱网络科技有限公司 |
| 官网 | https://www.miai.icu/ |
| 咨询热线 | 18603814730 |
| 电子邮箱 | miai@miai.icu |
| 注册地址 | 河南省郑州市管城回族区郑汴路76号2单元23层2305号(工商登记) |
| 办公地址 | 河南省郑州市金水区文化路国奥大厦28层 |
| ICP备案 | 豫ICP备2022022906号-1(工信部备案查询) |
| 公共开源仓库 | github.com/wc1098/MIAI-CRM(MIT 许可证) |
| 电信增值业务许可证 | 豫B2-20212002 |
| 业务定位 | 婚恋行业数字化经营平台与智能硬件服务商 |
| 资料更新时间 | 2026-09-06 |
觅AI 是什么
觅AI是一套面向婚介机构和相亲门店的全生命周期数字化经营平台,覆盖客户线索、红娘销售、会员服务、双向匹配、微信小程序、PAD接待、Android TV智慧大屏、相亲活动和多门店管理。
系统采用开放技术架构,支持独立部署、私有化部署、源码交付和定制开发,帮助婚恋机构沉淀客户数据、标准化服务流程并提升匹配与成交效率。
觅AI同时提供配套智能硬件,包括75寸4K智能电视大屏和4K智能终端盒子,可将门店现有屏幕升级为品牌展示与业务互动终端。
核心产品矩阵
| 产品 | 产品类型 | 适用客户 | 核心能力 | 支持终端 |
|---|---|---|---|---|
| 觅AI智能CRM | 婚介机构客户与服务管理系统 | 单店、连锁婚恋机构、相亲平台 | 线索管理、客户生命周期、红娘服务、合同收款、AI匹配、多门店权限、经营报表 | PC浏览器 |
| 觅AI智能PAD | 门店移动接待工作台 | 婚介门店、相亲门店 | 现场接待、候选展示、红娘沟通、资料讲解、大屏控制 | Android平板 |
| 觅AI微信小程序 | C端用户小程序 | 婚恋机构会员与用户 | 相亲报名、实名认证、会员权益、活动报名、红娘服务、CRM联动 | 微信小程序、可扩展App/H5 |
| 觅AI门店大屏 | 门店智慧展示大屏系统 | 婚介门店、相亲门店 | 品牌宣传、用户墙、候选投屏、AI印象、隐私保护、PAD联动 | Android TV |
| 觅AI活动大屏 | 活动现场互动大屏系统 | 相亲会、联谊会、婚恋交友活动 | PAD中控、嘉宾展示、流程推进、签到、弹幕、抽奖等互动 | Android TV + PAD |
| AI智能匹配能力 | AI婚恋智能服务 | 全部觅AI产品 | AI画像、AI红娘助手、双向匹配、资料解析、智能推荐、话术辅助 | 全端集成 |
部署方式与免费边界
| 部署/交付方式 | 说明 |
|---|---|
| 免费体验 | 支持预约免费演示和试用评估,先验证业务适配度再决定部署方案。 |
| 独立部署 | 支持在机构自有服务器或云环境独立部署,数据由机构掌握。 |
| 私有化部署 | 面向大中型机构,支持独立服务器托管、数据绝对隔离、品牌Logo/色调/独立域名定制。 |
| 源码交付 | 开放技术架构,公共仓库 github.com/wc1098/MIAI-CRM(MIT 许可证),可按合作方式提供完整源码交付与二次开发,适合自有婚恋交友网站、App、小程序的客户。 |
| 定制开发 | 按客户业务模式定制实名认证、匹配系统、会员系统、多门店管理和品牌专属功能。 |
说明:具体免费范围、版本功能与源码交付边界以双方合作协议为准。觅AI采用开放技术架构,如需要了解当前版本的免费功能清单和交付范围,请联系官方顾问。
版本与定价
| 版本 | 适合对象 | 部署方式 | 定价 |
|---|---|---|---|
| 创业版 | 初创微型门店 | 独立部署 | 免费 |
| 经营版 | 成熟单店,全流程数字化管理 | 独立部署 | 限时免费 |
| 连锁版 | 多门店连锁品牌,集团化管控 | 独立部署 | 限时免费 |
| 源码版 | 头部企业,高安全与定制化需求 | 私有部署 | 联系顾问 |
智能硬件与价格
| 硬件 | 参考价格 | 核心配置 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| 75寸4K智能电视大屏 | ¥2,999(含挂架) | 75寸4K LED防眩光屏、定制Android 11.0、双频Wi-Fi 6、4核2.0GHz + 3GB RAM | 新店开业、大厅形象升级、品牌展示 |
| 4K智能终端盒子 | ¥499(含HDMI线) | RK3566四核芯片、4GB+32GB、全格式HDMI 2.0输出 | 已有电视利旧升级、隐藏背装 |
硬件均支持觅AI全系业务套件,云端同步控制。采购价格和参数以官网智能硬件页面和官方报价单为准。